אַנדרויד לקד מאָדולע

גרייס

פאַרהעלטעניש

לקד טיפּ

טיפּ TP

פּלאַטפאָרמע

מאָדעל

עפעקטיוו אַרויסווייַזן גרייס (מם)

האַכלאָטע

(ה*וו)

ברייטנאַס

(ניט)

אַפּערייטינג וואָולטידזש (V)

אַפּערייטינג קראַנט (מאַ)

אַפּערייטינג טעמפּעראַטור (℃)

RTC

זכּרון

צובינד

אראפקאפיע

סיגנאַל

פּאָרט

7.0 16:9 IPS CG אַנדרויד 8.1 DMG10600T070_34WTC 154.08×85.92 1024*600 300 6-36 360מאַ@12 -20/+70 FC 8Gbytes EMMC5.0 485*1+232*2+טטל*1 10P38P דאַטאַשעעט
7.0 16:10 IPS CG אַנדרויד 8.1 DMG12800T070_34WTC 149.8×93.6 1280*800 300 6-36 360מאַ@12 -20/+70 FC 8Gbytes EMMC5.0 485*1+232*2+טטל*1 10P38P דאַטאַשעעט
10.4 4:3 IPS CG אַנדרויד 8.1 DMG10768T104_34WTC 211.2x158.4 1024*768 250 7-36 490מאַ@12 -20/+70 FC 8Gbytes EMMC5.0 רס232*2+טטל*1+485*1 8P3.81+4P3.81 דאַטאַשעעט
12.1 4:3 IPS CG אַנדרויד 8.1 DMG10768T121_34WTC 245.76x184.32 1024*768 350 12-36 1120מאַ@12 -20/+70 FC 8Gbytes EMMC5.0 רס232*2+טטל*1+485*1 10P38P דאַטאַשעעט
5 16:9 IPS IPS אַנדרויד 11 DMG80480T050_32WTC 108.0*64.8 800*480 250 12-36 370מאַ@12 -20/+70 FC 8Gbytes EMMC5.0 רס232 * 1 + טטל * 1 10P1.0 דאַטאַשעעט
7.0 16:10 IPS CG אַנדרויד 11 DMG12800C070_32WTC 94.20x150.72 800*1280 300 7-36 240מאַ@12 -10/+50 FC 8Gbytes EMMC5.0 רס232*2+485*1 10Pin_3.81 דאַטאַשעעט
7.0 16:10 IPS CG אַנדרויד 11 DMG12800C070_32WTCZ03 94.20x150.72 800*1280 300 7-36 240מאַ@12 -10/+50 FC 8Gbytes EMMC5.0 רס232*2+485*1 10Pin_3.81 דאַטאַשעעט
7.0 16:10 IPS CG אַנדרויד 11 DMG12800T070_32WTC 149.76*93.60 1280*800 250 7-36 310 מאַ @ 12 -20/+70 FC 8Gbytes EMMC5.0 רס232*2+טטל*1+485*1 10Pin_3.81 דאַטאַשעעט
7.0 16:10 IPS CG אַנדרויד 11 DMG12800T070_32WTCZ01 149.76*93.60 1280*800 250 7-36 310 מאַ @ 12 -20/+70 FC 8Gbytes EMMC5.0 רס232*2+טטל*1+485*1 10Pin_3.81 דאַטאַשעעט
10.1 16:9 IPS CG אַנדרויד 11 DMG10600C101_32WTC 222.72*125.28 1024*600 200 6-36 430mA@12 -10/+60 FC 8Gbytes EMMC5.0 רס232*2+485*1 10Pin_3.81 דאַטאַשעעט
10.1 16:9 IPS CG אַנדרויד 11 DMG10600C101_32WTCZ01 222.72*125.28 1024*600 200 6-36 430mA@12 -10/+60 FC 8Gbytes EMMC5.0 רס232*2+485*1 10Pin_3.81 דאַטאַשעעט
15.6 16:9 IPS CG אַנדרויד 11 DMG19108C156_32WTC 343.2 *192.6 1920 * 1080 200 7-36 370מאַ@12 -10/+60 FC 8Gbytes EMMC5.0 רס232*2+485*1 10Pin_3.81 דאַטאַשעעט
7.0 10:16 IPS CG אַנדרויד 8.1 DMG12800C070_33WTC 150.72 × 94.20 800*1280 300 7-36 360מאַ@12 -10/+50 *** 8Gbytes EMMC5.0 רס232*2+טטל*1+485*1 10P38P דאַטאַשעעט
8.0 4:3 IPS CG אַנדרויד 8.1 DMG10768T080_33WTC
162.1 × 121.5
1024*768 250 7-36 460מאַ@12 -20/+70 FC 8Gbytes EMMC5.0 רס232*2+טטל*1+485*1 10P38P דאַטאַשעעט
8.8 4:1 IPS CG אַנדרויד 8.1 DMG19480T088_33WTC 218.88x54.72 1920 * 480 200 7-36 250מאַ@12 -20/+70 FC 8Gbytes EMMC5.0 LVDS*1+RS485*1 4P_2.0*2+ 5P_2.0 דאַטאַשעעט
10.1 16:9 IPS CG אַנדרויד 8.1 DMG10600T101_33WTC 222.72 × 125.28 1024*600 300 6-36 420מאַ@12 -20/+70 FC 8Gbytes EMMC5.0 485*1+232*2+טטל*1 10P38P דאַטאַשעעט
10.1 16:10 IPS CG אַנדרויד 8.1 DMG12800C101_33WTC 216.96 × 135.6 1280*800 300 6-36 465mA@12 -10/+50 *** 8Gbytes EMMC5.0 485*1+232*2+טטל*1 10P38P דאַטאַשעעט